KOKO-OPAS NUORET
LÖYDÄ OMA KOKOSI
Vartalo alkaa muuttua murrosiässä ja siksi käytämme eri kokotaulukoita tytöille ja pojille. Nuorten kokotaulukkojen mitat on ilmoitettu senttimetreinä. Huomaa, että rinnanympäryksen mittaaminen riittää takkien ja yläosien osalta ja lantionympäryksen ja vyötärömitan mittaaminen riittää alaosien osalta. Unisex-vaatteiden osalta suosittelemme valitsemaan sen koon, jota normaalisti käyttää.
GIRL
EUR Size/Height cm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
UK | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
US | 6 | 7 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16+ |
IT | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
FR | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Chest/Bust cm | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-83 | 83-87 | 87-91 |
Waist cm | 57-60 | 60-63 | 63-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 |
Seat cm | 65-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-92 | 92-96 |
Inseam cm | 54-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-77 | 77-80 |
BOY
EUR Size/Height cm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
UK | 5-7Y | 7-9Y | 9-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
US | 6 | 7 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16+ |
IT | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
FR | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Chest/Bust cm | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-83 | 83-89 | 89-94 |
Waist cm | 57-60 | 62-66 | 66-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
Seat cm | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-91 | 91-96 |
Inseam cm | 54-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Rinnanympärys
Mitataan siitä, missä rinnanympärysmitta on suurin: lapaluiden takaa selästä. Käytä tätä mittaa takkien ja yläosien osalta.
Vyötärö
Vyötärö mitataan kapeimmasta kohdasta. Jos haluat tietää, mikä koko sinun tulisi valita alaosasta, käytä ensisijaisesti lantionympärysmittaa. Vyötärömitta on toissijainen peruste.
Lantionympärys
Mittaa lantion levein kohta noin 20 cm vyötärön alapuolella.
Jalan sisäpituus
Jalan sisäpituus mitataan haaroista lattiaan.
Miten mittaan?
Mittaa mittanauhalla suoraan vartaloa vasten. Mitat ilmoitetaan senttimetreinä. Valitaksesi oikean koon takkien ja yläosien osalta sinun tulee mitata rinnanympärysmittasi. Valitaksesi oikean koon alaosan osalta sinun tulee käyttää perusteena lantionympärys- ja vyötärömittaa.
Mikä on kengännumeroni?
Kukaan ei halua kulkea liian pienissä tai liian isoissa kengissä. Oikean koon löytämiseksi sinun tulee ottaa mitta, joka perustuu pohjallisen sisäpituuteen. Mittaa jalkasi kantapäästä isovarpaaseen saadaksesi oikean koon.
Storlek | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulans invändiga längd (cm) | 13,5 | 14 | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,5 | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,2 | 21,8 | 22,6 | 23,3 |
Minkä kokoiset käsineet valitsen?
Joskus saattaa olla vaikea tietää minkä koon käsineet tarvitsee pitääkseen kädet lämpiminä. Sinun tulee mitata käden pituus ranteesta keskisormen päähän (A). Mittaa käden ympärysmitta ilman peukaloa (B). Mitat ilmoitetaan senttimetreinä.
GLOVES SIZETABLE JUNIOR | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Size | XS | S | ||
Length of hand (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hand circumference (cm) | 14,5 | 16,5 | 17,8 | 19 |
Mikä on kokoni pipoissa ja lippalakeissa?
Sinun tulee mitata pään ympärysmitta kohdasta, jossa pää on suurin, noin senttimetri kulmakarvojen yläpuolelta ja senttimetri korvien yläpuolelta. Älä kiristä mittanauhaa liian tiukaksi. Jos saat mitan, joka on kahden kokonaisen senttimetrin välillä, voit pyöristää suurempaan mittaan. Eikö sinulla ole mittanauhaa? Voit mitata narulla, jonka mittaat viivoittimella tai nivelmitalla. Pään ympärysmitta mitataan senttimetreinä.
HATS SIZETABLE KIDS & JUNIOR | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 12M–18M | 1,5–3Y | 3–4Y | 4–5Y | 5–7Y | 7–9Y | 9–10Y | 10–12Y | 12–14Y | 14Y+ |
Head circumference according to standard (cm) | 46,5 | 48 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 |
Sizemark Singel Didriksons | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
Sizemark double Didriksons | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | ||||||
Double sizemark (year) | 1–3 Y | 3–7 Y | 7–10 Y | 10–14Y+ |
* = Pään ympärysmitta vaihtelee suuresti samassa ikäryhmässä.
Kysymyksiä?
Onko sinulla kysymyksiä koosta tai mallista? Ota yhteyttä.